Dacia Spring (2021+) rehvid ja pidurdusmaa
Tehase põhimõõt on 165/70 R14. Märjal asfaldil 90 km/h pealt peatub see auto keskmise (C-klassi) suverehviga umbes 68 meetriga, tallatud lumel 50 km/h pealt talverehviga umbes 40 meetriga.
Tehase rehvimõõdud
Mõõdud, millega see põlvkond tehasest tuli. Täpne mõõt on rehvi küljel ja juhiukse piirdel.
- 165/70 R14 põhimõõt
- 165/65 R15
Pidurdusmaa
Peatumisteekond (reaktsioon 1 s + pidurdus) uute, keskmise märgiseklassiga (C) rehvidega, põhimõõdus 165/70 R14. Muuda tingimusi kalkulaatoris.
| Tingimused | 50 km/h | 90 km/h |
|---|---|---|
| Kuiv asfalt | 23,5 m | 54,8 m |
| Märg asfalt | 27,3 m | 68,3 m |
| Tallatud lumi, talverehv | 40,1 m | 108,5 m |
| Tallatud lumi, suverehv | 74,6 m | 215,9 m |
ABS on standardvarustuses. Hinnang, mitte mõõtmine — päris pidurdusmaa sõltub konkreetsest rehvist, teest ja juhist.
Suverehvid mõõdus 165/70 R14
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Norauto Prevensys 4testitud | A | 71 dB |
| Arivo Premio ECO 6 | A | 68 dB |
| Continental UltraContact | A | 68 dB |
| Falken Sincera SN110 | A | 69 dB |
| Falken Sincera SN832ECORUN | A | 69 dB |
| GT Radial FE2 | A | 69 dB |
Talverehvid (Põhjamaade, naastudeta) mõõdus 165/70 R14
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Michelin X-ICE Snowtestitud | E | 67 dB |
| Yokohama iceGUARD iG70 | E | 69 dB |
| Laufenn i FIT IZ | E | 71 dB |
| Maxxis SP3 | E | 71 dB |
Aastaringsed rehvid mõõdus 165/70 R14
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| BFGoodrich Advantage ALL-Seasontestitud | B | 69 dB |
| Nexen N'blue 4Season 2testitud | B | 71 dB |
| Arivo Carlorful A/Stestitud | C | 69 dB |
| Aplus AS909testitud | C | 70 dB |
Mootorid
Tehase mootorid. Kui mootoril on oma rehvimõõt või mass, arvestab kalkulaator seda.
| Mootor | Kütus | Aastad | Rehvimõõt | Tühimass |
|---|---|---|---|---|
| Electric 45 27.4 kWh · 45 hj (33 kW) | elekter | 2021+ | 165/70 R14 | 970 kg |
| Electric 45 26.8 kWh · 45 hj (33 kW) | elekter | 2022-2024 | 165/70 R14 | 970 kg |
| Electric 65 26.8 kWh · 65 hj (48 kW) | elekter | 2023-2024 | 165/70 R14 | 970 kg |
| Electric 65 27.4 kWh · 65 hj (48 kW) | elekter | 2024-2025 | 165/70 R14 | 970 kg |
| Electric 71 24.3 kWh · 71 hj (52 kW) | elekter | 2025-2026 | 165/70 R14 | 995 kg |
| Electric 102 24.3 kWh · 102 hj (75 kW) | elekter | 2025-2026 | 165/65 R15 | 995 kg |
| Electric 82 27.5 kWh · 82 hj (60 kW) | elekter | 2026+ | 165/70 R14 | 1212 kg |
Andmed: tootjate andmed ja auto-data.net (mõõdud, mootorid, mass), EL-i tooteregister EPREL (rehvimärgis), sõltumatud rehvitestid. Kuidas pidurdusmaa arvutatakse.