Sõltumatult testitud
Nende rehvide pidurdusmaa on päriselt mõõdetud — täpsem kui märgise klass.
Suverehv · 9
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Advantage 2 | 93 | A–B |
| Advantage | 62 | A–C |
| Advantage 2 Suv | 60 | A |
| G-Grip | 31 | B |
| Activan 2 | 20 | A |
| Activan | 19 | B |
| Advantage Suv | 17 | A |
| G-Grip Suv | 3 | B |
| Route Control T VG | 1 | B |
Aastaringne rehv · 5
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Advantage All-Seasontestitud | 69 | B |
| G-Grip All SEASON2 | 47 | B–C |
| Advantage Suv All-Season | 34 | B |
| G-Grip All SEASON2 Suv | 2 | B |
| G-Grip All Season | 1 | C |
Talverehv (Kesk-Euroopa) · 13
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| G-Force WINTER2 | 71 | B–C |
| G-Force WINTER2 Suv | 28 | B–C |
| Trail-Terrain T/A | 27 | D–E |
| All-Terrain T/A KO3 | 20 | C |
| All-Terrain T/A KO2 | 19 | B |
| Activan 4S | 18 | B |
| Activan Winter 2 | 16 | B |
| Activan Winter | 14 | B |
| Urban Terrain T/A | 14 | C |
| G-Force Winter | 4 | C |
| All-Terrain T/A KO3 TV | 3 | C |
| Route Control D VG | 1 | B |
| Route Control S VG | 1 | B |
Märghaardumise klass on mõõdupõhine: vahemik „A–C“ tähendab, et mudeli eri mõõdud on eri klassis. Mida klassid tähendavad?