Lexus RX AL30 (2022+) rehvid ja pidurdusmaa
Tehase põhimõõt on 235/50 R21. Märjal asfaldil 90 km/h pealt peatub see auto keskmise (C-klassi) suverehviga umbes 71 meetriga, tallatud lumel 50 km/h pealt talverehviga umbes 40 meetriga.
Tehase rehvimõõdud
Mõõdud, millega see põlvkond tehasest tuli. Täpne mõõt on rehvi küljel ja juhiukse piirdel.
- 235/50 R21 põhimõõt
- 235/60 R19
Pidurdusmaa
Peatumisteekond (reaktsioon 1 s + pidurdus) uute, keskmise märgiseklassiga (C) rehvidega, põhimõõdus 235/50 R21. Muuda tingimusi kalkulaatoris.
| Tingimused | 50 km/h | 90 km/h |
|---|---|---|
| Kuiv asfalt | 23,5 m | 54,8 m |
| Märg asfalt | 27,5 m | 70,8 m |
| Tallatud lumi, talverehv | 40,0 m | 108,9 m |
| Tallatud lumi, suverehv | 74,7 m | 218,4 m |
ABS on standardvarustuses. Hinnang, mitte mõõtmine — päris pidurdusmaa sõltub konkreetsest rehvist, teest ja juhist.
Suverehvid mõõdus 235/50 R21
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6testitud | A | 70 dB |
| Dunlop SP Sport Maxx 060 | A | 67 dB |
| Yokohama Advan V61 | A | 68 dB |
| Yokohama Advan dB V552 | A | 71 dB |
| Bridgestone Alenza 001 | B | 68 dB |
| Michelin Pilot Sport 4 SUV FRV | B | 70 dB |
Talverehvid (Põhjamaade, naastudeta) mõõdus 235/50 R21
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Michelin X-ICE Snowtestitud | D | 69 dB |
| Goodyear Ultragrip ICE 3testitud | E | 70 dB |
| Rotalla Setula W Race S360 | C | 72 dB |
| Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | D | 71 dB |
| Yokohama iceGUARD iG53 | E | 72 dB |
Aastaringsed rehvid mõõdus 235/50 R21
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Gripmax Suregrip A/S-102 | C | 72 dB |
Mootorid
Tehase mootorid. Kui mootoril on oma rehvimõõt või mass, arvestab kalkulaator seda.
| Mootor | Kütus | Aastad | Rehvimõõt | Tühimass |
|---|---|---|---|---|
| 350 · 275 hj (202 kW) | bensiin | 2022- | 235/50 R21 | 1885 kg |
| 350h · 246 hj (181 kW) | hübriid | 2022- | 235/50 R21 | 2185 kg |
| 500h AWD · 366 hj (269 kW) | hübriid | 2022- | 235/50 R21 | 2185 kg |
| 450h+ AWD · 309 hj (227 kW) | pistikhübriid | 2022+ | 235/50 R21 | 2185 kg |
Andmed: tootjate andmed ja auto-data.net (mõõdud, mootorid, mass), EL-i tooteregister EPREL (rehvimärgis), sõltumatud rehvitestid. Kuidas pidurdusmaa arvutatakse.