Suverehv · 10
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Summer 3 | 54 | B–C |
| Ultra High Performance | 36 | C |
| Suv Summer | 29 | C |
| Summer 3 Suv | 27 | B |
| Road Performance | 26 | C |
| Cargospeedevo | 23 | C |
| Road | 15 | C |
| Vanpro B2 | 14 | C |
| Road-Terrain | 6 | D |
| Vanpro B3 | 4 | C |
Aastaringne rehv · 3
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| All Season | 38 | C |
| All Season Light Truck | 13 | B |
| All Season Suv | 12 | D |
Talverehv (Kesk-Euroopa) · 9
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Snow | 41 | C |
| Suv Snow | 21 | C–D |
| STUD2 | 19 | C |
| Vanpro Winter | 15 | C |
| Suv Stud | 14 | C–D |
| Snowpro B2 | 11 | D |
| Stud | 6 | D |
| Snowpro | 1 | D |
| Snowpro B4 | 1 | D |
Märghaardumise klass on mõõdupõhine: vahemik „A–C“ tähendab, et mudeli eri mõõdud on eri klassis. Mida klassid tähendavad?