Летние шины
45 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
Всесезонные шины
4 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 3 Sport | A | B | 72 dB | – |
| Michelin Crossclimate 2 | B | C | 71 dB | Протестирована |
| Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3 | C | C | 71 dB | Протестирована |
| Gripmax Suregrip A/S-108 | C | D | 72 dB | – |
Зимние шины (европейские)
16 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM005 | A | C | 72 dB | – |
| Hankook iON i*cept SUV | B | C | 69 dB | – |
| Goodyear Ultragrip Performance 3 | B | C | 70 dB | Протестирована |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | B | D | 71 dB | – |
| Bridgestone Blizzak 6 | B | C | 72 dB | Протестирована |
| Continental WinterContact TS 860 S | B | C | 72 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo 4 | B | C | 72 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo3 | B | C | 72 dB | Протестирована |
| Toyo Observe EWS1 | B | C | 72 dB | – |
| Michelin Pilot Alpin 5 | C | C | 70 dB | Протестирована |
| Yokohama BluEarth*Winter V905 | C | C | 71 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro Winter | C | D | 72 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo2 | C | D | 72 dB | – |
| Semperit Speed-Grip 5 | C | C | 72 dB | Протестирована |
| Continental VikingContact 8 | D | C | 69 dB | Протестирована |
| Continental VikingContact 7 | D | B | 72 dB | – |
Зимние шины (северного типа)
2 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Ultragrip ICE 3 | D | D | 70 dB | Протестирована |
| Michelin X-ICE Snow | E | C | 71 dB | Протестирована |