Renault Laguna II (2001-2007): шины и тормозной путь
Основной заводской размер — 205/55 R16. На мокром асфальте с 90 км/ч этот автомобиль со средней (класс C) летней шиной останавливается примерно за 75 метров, на укатанном снегу с 50 км/ч с зимней шиной — примерно за 43 метров.
Заводские размеры шин
Размеры, с которыми это поколение выпускалось с завода. Точный размер указан на боковине шины и в проёме водительской двери.
- 205/55 R16 основной размер
- 195/65 R15
- 205/60 R16
- 225/45 R17
Тормозной путь
Остановочный путь (реакция 1 с + торможение) с новыми шинами среднего класса маркировки (C) в основном размере 205/55 R16. Измените условия в калькуляторе.
| Условия | 50 км/ч | 90 км/ч |
|---|---|---|
| Сухой асфальт | 25,1 м | 58,8 м |
| Мокрый асфальт | 29,3 м | 74,9 м |
| Укатанный снег, зимняя шина | 43,1 м | 117,6 м |
| Укатанный снег, летняя шина | 80,7 м | 235,5 м |
ABS входит в стандартную комплектацию. Это оценка, а не измерение — реальный тормозной путь зависит от конкретной шины, дороги и водителя.
Летние шины размера 205/55 R16
Сначала модели с независимыми тестами, затем по классу сцепления на мокрой дороге по маркировке ЕС.
| Шина | Сцепление на мокрой дороге | Шум |
|---|---|---|
| Falken Ziex ZE320протестирована | A | 67 dB |
| Nokian Hakka Blue 3протестирована | A | 67 dB |
| Hankook Ventus Prime 4протестирована | A | 69 dB |
| Vredestein Ultracпротестирована | A | 69 dB |
| Michelin Primacy 5протестирована | A | 70 dB |
| Continental PremiumContact 7протестирована | A | 71 dB |
Зимние шины (нешипованные, северного типа) размера 205/55 R16
Сначала модели с независимыми тестами, затем по классу сцепления на мокрой дороге по маркировке ЕС.
| Шина | Сцепление на мокрой дороге | Шум |
|---|---|---|
| Nokian Hakkapeliitta R5протестирована | D | 67 dB |
| Falken Winterpeak F-Snow 1протестирована | D | 71 dB |
| Hankook Winter i*cept IZ3протестирована | D | 72 dB |
| Goodyear Ultragrip ICE 3протестирована | E | 69 dB |
| Michelin X-ICE Snowпротестирована | E | 69 dB |
| Pirelli ICE Friction | C | 68 dB |
Всесезонные шины размера 205/55 R16
Сначала модели с независимыми тестами, затем по классу сцепления на мокрой дороге по маркировке ЕС.
| Шина | Сцепление на мокрой дороге | Шум |
|---|---|---|
| BFGoodrich Advantage ALL-Seasonпротестирована | B | 69 dB |
| Michelin Crossclimate 2протестирована | B | 69 dB |
| Bridgestone Turanza ALL Season 6протестирована | B | 70 dB |
| Continental AllSeasonContact 2протестирована | B | 71 dB |
Двигатели
Заводские двигатели. Если у версии свой размер шин или масса, калькулятор это учитывает.
| Двигатель | Топливо | Годы | Размер шин | Снаряжённая масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V · 107 л.с. (79 kW) | бензин | 2001-2007 | 205/55 R16 | 1425 кг |
| 1.6 16V · 112 л.с. (82 kW) | бензин | 2005-2007 | 205/55 R16 | 1425 кг |
| 1.8 16V · 120 л.с. (88 kW) | бензин | 2001-2005 | 205/55 R16 | 1425 кг |
| 2.0 16V · 136 л.с. (100 kW) | бензин | 2002-2007 | 205/55 R16 | 1425 кг |
| 2.0 IDE 16V · 140 л.с. (103 kW) | бензин | 2002-2005 | 205/55 R16 | 1425 кг |
| 2.0 16V T · 165 л.с. (121 kW) | бензин | 2002-2007 | 205/55 R16 | 1355 кг |
| 2.0 16V Turbo · 170 л.с. (125 kW) | бензин | 2005-2007 | 205/55 R16 | 1280 кг |
| 2.0 16V GT · 204 л.с. (150 kW) | бензин | 2005-2007 | 225/45 R17 | 1320 кг |
| 3.0 V6 24V · 207 л.с. (152 kW) | бензин | 2001-2007 | 205/55 R16 | 1505 кг |
| 1.5 dCi · 82 л.с. (60 kW) | дизель | 2003-2008 | 205/55 R16 | 1425 кг |
| 1.5 dCi · 101 л.с. (74 kW) | дизель | 2004-2005 | 205/55 R16 | 1425 кг |
| 1.5 dCi · 105 л.с. (77 kW) | дизель | 2005-2007 | 205/55 R16 | 1425 кг |
| 1.9 dCi · 100 л.с. (74 kW) | дизель | 2002-2005 | 205/55 R16 | 1425 кг |
| 1.9 dCi · 107 л.с. (79 kW) | дизель | 2001-2007 | 205/55 R16 | 1425 кг |
| 1.9 dCi · 120 л.с. (88 kW) | дизель | 2001-2007 | 205/55 R16 | 1425 кг |
| 2.2 dCi · 150 л.с. (110 kW) | дизель | 2002-2007 | 205/55 R16 | 1425 кг |
Другие поколения
Данные: данные производителей и auto-data.net (размеры, двигатели, масса), реестр продукции ЕС EPREL (маркировка шин), независимые тесты шин. Как рассчитывается тормозной путь (на эстонском).