ADAC talverehvitest 2025
225/40 R18 · VW Golf 8 · ADAC (Saksamaa)
| Pind ja kiirus | Goodride SW608 | Star Performer Stratos UHP | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 45,0 m | 44,4 m | -0,6 m (-1,4 %) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 38,5 m | 39,9 m | +1,4 m (+3,6 %) |
| märg betoon, 80→0 km/h | 44,7 m | 47,1 m | +2,4 m (+5,4 %) |
| lumi, 30→0 km/h | 10,5 m | 9,9 m | -0,6 m (-6,1 %) |
| jää, 20→0 km/h | 18,2 m | 17,4 m | -0,8 m (-4,6 %) |
Allikas: ADAC talverehvitest 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Rehvide lehed
Märgise andmed kõigis mõõtudes ja arvutatud pidurdusmaa sinu autoga.