Opel Astra H (2004-2010): шины и тормозной путь
Основной заводской размер — 195/65 R15. На мокром асфальте с 90 км/ч этот автомобиль со средней (класс C) летней шиной останавливается примерно за 71 метров, на укатанном снегу с 50 км/ч с зимней шиной — примерно за 41 метров.
Заводские размеры шин
Размеры, с которыми это поколение выпускалось с завода. Точный размер указан на боковине шины и в проёме водительской двери.
Тормозной путь
Остановочный путь (реакция 1 с + торможение) с новыми шинами среднего класса маркировки (C) в основном размере 195/65 R15. Измените условия в калькуляторе.
| Условия | 50 км/ч | 90 км/ч |
|---|---|---|
| Сухой асфальт | 24,1 м | 56,1 м |
| Мокрый асфальт | 28,1 м | 71,2 м |
| Укатанный снег, зимняя шина | 41,0 м | 111,2 м |
| Укатанный снег, летняя шина | 76,4 м | 221,5 м |
ABS входит в стандартную комплектацию. Это оценка, а не измерение — реальный тормозной путь зависит от конкретной шины, дороги и водителя.
Летние шины размера 195/65 R15
Сначала модели с независимыми тестами, затем по классу сцепления на мокрой дороге по маркировке ЕС.
| Шина | Сцепление на мокрой дороге | Шум |
|---|---|---|
| Falken Ziex ZE320протестирована | A | 67 dB |
| Nokian Hakka Blue 3протестирована | A | 67 dB |
| Vredestein Ultracпротестирована | A | 69 dB |
| Falken Ziex ZE310 Ecorun | A | 67 dB |
| Yokohama Advan dB V552 | A | 67 dB |
| Michelin Primacy 4 | A | 68 dB |
Зимние шины (нешипованные, северного типа) размера 195/65 R15
Сначала модели с независимыми тестами, затем по классу сцепления на мокрой дороге по маркировке ЕС.
| Шина | Сцепление на мокрой дороге | Шум |
|---|---|---|
| Nokian Hakkapeliitta R5протестирована | D | 67 dB |
| Falken Winterpeak F-Snow 1протестирована | D | 71 dB |
| Hankook Winter i*cept IZ3протестирована | D | 71 dB |
| Michelin X-ICE Snowпротестирована | E | 69 dB |
| Pirelli ICE Friction | C | 68 dB |
| Pirelli ICE Zero FR | D | 68 dB |
Всесезонные шины размера 195/65 R15
Сначала модели с независимыми тестами, затем по классу сцепления на мокрой дороге по маркировке ЕС.
| Шина | Сцепление на мокрой дороге | Шум |
|---|---|---|
| BFGoodrich Advantage ALL-Seasonпротестирована | B | 69 dB |
| Michelin Crossclimate 2протестирована | B | 69 dB |
| Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3протестирована | B | 71 dB |
| Continental AllSeasonContact 2протестирована | B | 72 dB |
Двигатели
Заводские двигатели. Если у версии свой размер шин или масса, калькулятор это учитывает.
| Двигатель | Топливо | Годы | Размер шин | Снаряжённая масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Twinport · 90 л.с. (66 kW) | бензин | 2004-2010 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.6 16V · 105 л.с. (77 kW) | бензин | 2004-2007 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.6 ECOTEC · 115 л.с. (85 kW) | бензин | 2007-2010 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.6 Turbo · 180 л.с. (132 kW) | бензин | 2007-2010 | 205/55 R16 | 1280 кг |
| 1.8 · 125 л.с. (92 kW) | бензин | 2004-2006 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.8 · 140 л.с. (103 kW) | бензин | 2005-2010 | 195/65 R15 | 1278 кг |
| 2.0 Turbo · 170 л.с. (125 kW) | бензин | 2004-2006 | 215/45 R17 | 1285 кг |
| 2.0 Turbo · 200 л.с. (147 kW) | бензин | 2004-2010 | 215/45 R17 | 1385 кг |
| OPC 2.0 Turbo · 240 л.с. (177 kW) | бензин | 2004-2010 | 215/45 R17 | 1385 кг |
| 1.6 ecoFLEX LPG · 115 л.с. (85 kW) | бензин/газ | 2009-2010 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.3 CDTI · 90 л.с. (66 kW) | дизель | 2005-2010 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.7 CDTI · 80 л.с. (59 kW) | дизель | 2004-2005 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.7 CDTI · 100 л.с. (74 kW) | дизель | 2004-2010 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.7 CDTI · 110 л.с. (81 kW) | дизель | 2007-2010 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.7 CDTI · 125 л.с. (92 kW) | дизель | 2007-2010 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.9 CDTI · 100 л.с. (74 kW) | дизель | 2007-2009 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.9 CDTI · 120 л.с. (88 kW) | дизель | 2004-2010 | 195/65 R15 | 1250 кг |
| 1.9 CDTI · 150 л.с. (110 kW) | дизель | 2004-2010 | 205/55 R16 | 1393 кг |
Другие поколения
Данные: данные производителей и auto-data.net (размеры, двигатели, масса), реестр продукции ЕС EPREL (маркировка шин), независимые тесты шин. Как рассчитывается тормозной путь (на эстонском).