Тест всесезонных шин ADAC 2025
225/45 R17 · VW Golf 8 · ADAC (Германия)
| Покрытие и скорость | Dunlop ALL Season 2 | Nexen N'blue 4Season 2 | Разница |
|---|---|---|---|
| сухой асфальт, 100→0 км/ч | 43,2 m | 40,6 m | -2,6 m (-6,4%) |
| мокрый асфальт, 80→0 км/ч | 33,7 m | 33,6 m | -0,1 m (-0,3%) |
| мокрый бетон, 80→0 км/ч | 40,2 m | 41,0 m | +0,8 m (+2,0%) |
| снег, 30→0 км/ч | 9,2 m | 9,0 m | -0,2 m (-2,2%) |
| лёд, 20→0 км/ч | 14,8 m | 14,2 m | -0,6 m (-4,2%) |
Источник: Тест всесезонных шин ADAC 2025. Разница = вторая минус первая, процент от меньшего; короче — лучше.
Страницы шин
Данные маркировки во всех размерах и рассчитанный тормозной путь с вашим автомобилем.