Ford Fiesta VI (2008-2017): шины и тормозной путь
Основной заводской размер — 175/65 R14. На мокром асфальте с 90 км/ч этот автомобиль со средней (класс C) летней шиной останавливается примерно за 70 метров, на укатанном снегу с 50 км/ч с зимней шиной — примерно за 41 метров.
Заводские размеры шин
Размеры, с которыми это поколение выпускалось с завода. Точный размер указан на боковине шины и в проёме водительской двери.
- 175/65 R14 основной размер
- 185/65 R15
- 195/45 R16
- 195/50 R15
- 195/55 R15
- 205/40 R17
Тормозной путь
Остановочный путь (реакция 1 с + торможение) с новыми шинами среднего класса маркировки (C) в основном размере 175/65 R14. Измените условия в калькуляторе.
| Условия | 50 км/ч | 90 км/ч |
|---|---|---|
| Сухой асфальт | 24,1 м | 56,1 м |
| Мокрый асфальт | 28,0 м | 70,3 м |
| Укатанный снег, зимняя шина | 41,0 м | 110,8 м |
| Укатанный снег, летняя шина | 76,1 м | 219,1 м |
ABS входит в стандартную комплектацию. Это оценка, а не измерение — реальный тормозной путь зависит от конкретной шины, дороги и водителя.
Летние шины размера 175/65 R14
Сначала модели с независимыми тестами, затем по классу сцепления на мокрой дороге по маркировке ЕС.
| Шина | Сцепление на мокрой дороге | Шум |
|---|---|---|
| Norauto Prevensys 4протестирована | A | 70 dB |
| Nokian Wetproof | A | 66 dB |
| Arivo Premio Comfort 6 | A | 68 dB |
| Arivo Premio ECO 6 | A | 68 dB |
| Yokohama BluEarth-GT AE51 | A | 68 dB |
| GT Radial FE2 | A | 69 dB |
Зимние шины (нешипованные, северного типа) размера 175/65 R14
Сначала модели с независимыми тестами, затем по классу сцепления на мокрой дороге по маркировке ЕС.
| Шина | Сцепление на мокрой дороге | Шум |
|---|---|---|
| Nokian Hakkapeliitta R5протестирована | D | 68 dB |
| Michelin X-ICE Snowпротестирована | E | 67 dB |
| Sailun ICE Blazer Spike | C | 70 dB |
| Pirelli ICE Zero FR | D | 67 dB |
| Goodyear Ultra Grip ICE 2 | D | 69 dB |
| Aplus A506 | D | 71 dB |
Всесезонные шины размера 175/65 R14
Сначала модели с независимыми тестами, затем по классу сцепления на мокрой дороге по маркировке ЕС.
| Шина | Сцепление на мокрой дороге | Шум |
|---|---|---|
| BFGoodrich Advantage ALL-Seasonпротестирована | B | 69 dB |
| Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3протестирована | B | 69 dB |
| Arivo Carlorful A/Sпротестирована | C | 68 dB |
| Dunlop ALL Season 2протестирована | C | 71 dB |
Двигатели
Заводские двигатели. Если у версии свой размер шин или масса, калькулятор это учитывает.
| Двигатель | Топливо | Годы | Размер шин | Снаряжённая масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 · 65 л.с. (48 kW) | бензин | 2008-2017 | 175/65 R14 | 1045 кг |
| 1.0 Duratec · 80 л.с. (59 kW) | бензин | 2012-2017 | 175/65 R14 | 1045 кг |
| 1.0 EcoBoost · 100 л.с. (74 kW) | бензин | 2012-2017 | 175/65 R14 | 1016 кг |
| 1.0 EcoBoost · 125 л.с. (92 kW) | бензин | 2012-2017 | 195/55 R15 | 1016 кг |
| 1.25 · 60 л.с. (44 kW) | бензин | 2008-2017 | 175/65 R14 | 1045 кг |
| 1.25 · 82 л.с. (60 kW) | бензин | 2008-2017 | 175/65 R14 | 1045 кг |
| 1.4 · 96 л.с. (71 kW) | бензин | 2008-2012 | 175/65 R14 | 1045 кг |
| 1.6 Ti-VCT · 105 л.с. (77 kW) | бензин | 2012-2013 | 195/55 R15 | 1045 кг |
| 1.6 Ti-VCT · 120 л.с. (88 kW) | бензин | 2008-2019 | 185/65 R15 | 1168 кг |
| 1.6 Ti-VCT · 135 л.с. (99 kW) | бензин | 2011-2012 | 195/45 R16 | 1045 кг |
| ST 1.6 EcoBoost · 182 л.с. (134 kW) | бензин | 2012-2017 | 205/40 R17 | 1088 кг |
| ST200 1.6 EcoBoost · 200 л.с. (147 kW) | бензин | 2016-2017 | 205/40 R17 | 1088 кг |
| 1.4 LPG · 92 л.с. (68 kW) | бензин/газ | 2011-2017 | 175/65 R14 | 1045 кг |
| 1.4 TDCi · 70 л.с. (51 kW) | дизель | 2011-2012 | 175/65 R14 | 1045 кг |
| 1.5 TDCi · 75 л.с. (55 kW) | дизель | 2012-2017 | 175/65 R14 | 1045 кг |
| 1.6 TDCi · 75 л.с. (55 kW) | дизель | 2009-2010 | 175/65 R14 | 1045 кг |
| 1.6 TDCi · 90 л.с. (66 kW) | дизель | 2008-2010 | 175/65 R14 | 1045 кг |
| 1.6 TDCi · 95 л.с. (70 kW) | дизель | 2010-2017 | 175/65 R14 | 1045 кг |
Другие поколения
Данные: данные производителей и auto-data.net (размеры, двигатели, масса), реестр продукции ЕС EPREL (маркировка шин), независимые тесты шин. Как рассчитывается тормозной путь (на эстонском).