Тест зимних шин ADAC 2025
225/40 R18 · VW Golf 8 · ADAC (Германия)
| Покрытие и скорость | Star Performer Stratos UHP | Tomket Snowroad PRO 3 | Разница |
|---|---|---|---|
| сухой асфальт, 100→0 км/ч | 44,4 m | 44,8 m | +0,4 m (+0,9%) |
| мокрый асфальт, 80→0 км/ч | 39,9 m | 40,4 m | +0,5 m (+1,3%) |
| мокрый бетон, 80→0 км/ч | 47,1 m | 47,3 m | +0,2 m (+0,4%) |
| снег, 30→0 км/ч | 9,9 m | 10,0 m | +0,1 m (+1,0%) |
| лёд, 20→0 км/ч | 17,4 m | 15,9 m | -1,5 m (-9,4%) |
Источник: Тест зимних шин ADAC 2025. Разница = вторая минус первая, процент от меньшего; короче — лучше.
Страницы шин
Данные маркировки во всех размерах и рассчитанный тормозной путь с вашим автомобилем.