Тест всесезонных шин ADAC 2025
225/45 R17 · VW Golf 8 · ADAC (Германия)
| Покрытие и скорость | Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3 | Vredestein Quatrac Pro+ | Разница |
|---|---|---|---|
| сухой асфальт, 100→0 км/ч | 42,8 m | 43,1 m | +0,3 m (+0,7%) |
| мокрый асфальт, 80→0 км/ч | 33,2 m | 33,4 m | +0,2 m (+0,6%) |
| мокрый бетон, 80→0 км/ч | 39,1 m | 39,7 m | +0,6 m (+1,5%) |
| снег, 30→0 км/ч | 9,1 m | 9,6 m | +0,5 m (+5,5%) |
| лёд, 20→0 км/ч | 14,7 m | 16,5 m | +1,8 m (+12%) |
Источник: Тест всесезонных шин ADAC 2025. Разница = вторая минус первая, процент от меньшего; короче — лучше.
Страницы шин
Данные маркировки во всех размерах и рассчитанный тормозной путь с вашим автомобилем.