Летние шины
16 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Geolandar CV G058 | B | D | 71 dB | – |
| Nankang SP-9 | B | C | 72 dB | – |
| Nankang SP-9 | B | C | 72 dB | – |
| Giti Giti4×4 AT70 | B | B | 74 dB | – |
| Hankook Dynapro HP3 | C | C | 71 dB | – |
| Toyo Open Country U/T | C | D | 71 dB | – |
| Aplus Performax SUV/CUV | C | C | 72 dB | – |
| Triangle AdvanteX SUV | C | C | 72 dB | – |
| Yokohama Geolandar H/T4 G062 | C | C | 72 dB | – |
| Nexen Roadian HTX RH5 | D | C | 71 dB | – |
| Continental aContact | D | B | 72 dB | – |
| Goodyear Wrangler Territory AT/S | D | A | 72 dB | – |
| Goodyear Wrangler Territory HT | D | A | 72 dB | – |
| Sailun Terramax CVR | D | C | 72 dB | – |
| Toyo Open Country H/TII(OPH2G) | D | C | 72 dB | – |
| Continental ContiCrossContact LX 2 | D | A | 73 dB | – |
Всесезонные шины
1 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Michelin CROSSCLIMATE2 A/W | C | C | 73 dB | – |
Зимние шины (европейские)
11 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | B | C | 71 dB | Протестирована |
| Yokohama Geolandar CV4S G061 | B | C | 71 dB | – |
| Bridgestone Blizzak 6 | B | C | 72 dB | Протестирована |
| Yokohama Geolandar A/T G015 | C | E | 71 dB | – |
| Giti Icepro SUV3 | C | C | 72 dB | – |
| GT Radial Icepro SUV3 | C | C | 73 dB | – |
| Goodyear Ultragrip Performance + SUV | C | C | 73 dB | – |
| BFGoodrich Trail-Terrain T/A | D | D | 73 dB | – |
| Maxxis AT781 | D | D | 73 dB | – |
| BFGoodrich Trail-Terrain T/A | E | E | 72 dB | – |
| Toyo Observe GSi6 LS | E | E | 72 dB | – |
Зимние шины (северного типа)
3 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Michelin X-ICE Snow | D | C | 69 dB | Протестирована |
| Michelin X-ICE Snow SUV | E | B | 71 dB | – |
| Yokohama iceGUARD G075 | E | D | 72 dB | – |