Летние шины
40 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
Всесезонные шины
15 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Carrier ALL Season | A | D | 68 dB | – |
| Falken Euroallseason VAN11 | A | C | 71 dB | – |
| Bridgestone Duravis ALL Season | A | C | 72 dB | – |
| Bridgestone Duravis ALL Season EVO | A | B | 72 dB | – |
| Bridgestone Duravis ALL Season EVO | A | B | 72 dB | – |
| Continental VanContact 4Season | A | C | 73 dB | – |
| Michelin Agilis Crossclimate | A | C | 73 dB | – |
| Nokian Seasonproof C | A | D | 73 dB | – |
| Apollo Altrust All Season | B | D | 73 dB | – |
| Continental VanContact A/S Ultra | B | B | 73 dB | – |
| Firestone Vanhawk Multiseason | B | C | 73 dB | – |
| Goodyear Vector 4SEASONS Cargo | B | D | 73 dB | – |
| Vredestein Comtrac 2 All season+ | B | D | 73 dB | – |
| Yokohama BluEarth-Van All Season RY61 | B | D | 73 dB | – |
| Nexen N'blue 4Season Van | C | D | 73 dB | – |
Зимние шины (европейские)
38 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму