ADAC talverehvitest 2025
225/40 R18 · VW Golf 8 · ADAC (Saksamaa)
| Pind ja kiirus | GT Radial WINTERPRO2 Sport | Maxxis Premitra Snow WP6 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 45,0 m | 45,2 m | +0,2 m (+0,4 %) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 36,3 m | 36,4 m | +0,1 m (+0,3 %) |
| märg betoon, 80→0 km/h | 40,8 m | 41,0 m | +0,2 m (+0,5 %) |
| lumi, 30→0 km/h | 9,7 m | 9,7 m | 0,0 m (0,0 %) |
| jää, 20→0 km/h | 17,0 m | 17,5 m | +0,5 m (+2,9 %) |
Allikas: ADAC talverehvitest 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Rehvide lehed
Märgise andmed kõigis mõõtudes ja arvutatud pidurdusmaa sinu autoga.