ADAC talverehvitest 2025
225/40 R18 · VW Golf 8 · ADAC (Saksamaa)
| Pind ja kiirus | Evergreen Winter EW66 | Tomket Snowroad PRO 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 46,2 m | 44,8 m | -1,4 m (-3,1 %) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 42,3 m | 40,4 m | -1,9 m (-4,7 %) |
| märg betoon, 80→0 km/h | 47,7 m | 47,3 m | -0,4 m (-0,8 %) |
| lumi, 30→0 km/h | 9,7 m | 10,0 m | +0,3 m (+3,1 %) |
| jää, 20→0 km/h | 21,1 m | 15,9 m | -5,2 m (-33 %) |
Allikas: ADAC talverehvitest 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Rehvide lehed
Märgise andmed kõigis mõõtudes ja arvutatud pidurdusmaa sinu autoga.