ADAC lamellrehvitest 2025
225/45 R17 · VW Golf 8 · ADAC (Saksamaa)
| Pind ja kiirus | CST Medallion All Season ACP1 | Superia ECOBLUE2 4S | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 44,7 m | 41,9 m | -2,8 m (-6,7 %) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 36,6 m | 37,6 m | +1,0 m (+2,7 %) |
| märg betoon, 80→0 km/h | 44,4 m | 46,5 m | +2,1 m (+4,7 %) |
| lumi, 30→0 km/h | 9,6 m | 9,2 m | -0,4 m (-4,3 %) |
| jää, 20→0 km/h | 18,7 m | 15,2 m | -3,5 m (-23 %) |
Allikas: ADAC lamellrehvitest 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Rehvide lehed
Märgise andmed kõigis mõõtudes ja arvutatud pidurdusmaa sinu autoga.